Замена гк швеллера
Сравнение катаного и гнутого швеллера
| Характеристика | Горячекатаный швеллер | Гнутый швеллер |
|---|---|---|
| Технология производства | методом горячей прокатки | холодное сгибание штрипса на станках |
| Форма ребер | прямоугольная (перпендикулярно оси, параллельно друг другу) | округлый (округленный наружный угол) |
| Толщина | полки толще | одинаковая по всему сечению |
| Сортамент | ограниченный | широкий (может изготавливаться с любой полкой, толщиной и шириной основания) |
| Прочность | выше (благодаря толще полки) | большая прочность с равной толщиной полок и основания |
| Вес | больше | меньше на 30-35% |
| Экономичность | менее экономный | более экономный (возможность экономии материала) |
| Применение | стандартные конструкции | разнообразные конструкции |

Замена швеллера гнутым профилем
При проектировании целесообразно привлечь профильных специалистов для рассмотрения возможности замены горячекатаного швеллера на гнутый профиль
Для удобства просмотра таблицы переверните телефон в горизонтальное положение
| Маса 1 м, кг | Момент опору Wx, см3 | Момент опору Wy, см3 | Момент інерції Ix, см4 | Момент інерції Iy, см4 | Радіус інерції ix, см | Радіус інерції iy, см | Підсумкова економія у % на 1 мп |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швелер 5 | 4,84 | 9,10 | 2,75 | 22,80 | 5,61 | 1,92 | 0,95 | |
| U 80х50х2 | 2,75 | 9,16 | 2,60 | 36,63 | 9,14 | 3,26 | 1,63 | 37,24 |
| С 80x45x10x2 | 2,78 | 9,05 | 36,21 | 3,22 | 36,51 | |||
| Z 80x50x45x12x2 | 2,93 | 9,17 | 38,71 | 3,24 | 33,22 | |||
| Швелер 6,5 | 5,90 | 15,00 | 3,68 | 48,60 | 8,70 | 2,54 | 1,08 | |
| U 110х60х2 | 3,55 | 15,95 | 3,83 | 87,74 | 16,66 | 4,44 | 1,93 | 33,55 |
| С 110x50x15x2 | 3,58 | 15,51 | 85,33 | 4,35 | 32,95 | |||
| Z 110x55x50x15x2 | 3,66 | 15,33 | 88,80 | 4,39 | 31,45 | |||
| Швелер 8 | 7,05 | 22,40 | 4,75 | 89,40 | 12,80 | 3,16 | 1,19 | |
| U 140х65х2 | 4,19 | 23,19 | 4,61 | 162,33 | 22,34 | 5,56 | 2,06 | 34,37 |
| С 140x55x15x2 | 4,22 | 22,81 | 159,67 | 5,49 | 33,87 | |||
| Z 140x60x55x15x2 | 4,30 | 22,50 | 165,27 | 5,53 | 32,61 | |||
| Швелер 10 | 8,59 | 34,80 | 6,46 | 174,00 | 20,40 | 3,99 | 1,37 | |
| U 170x85x2 | 5,31 | 36,61 | 7,85 | 311,17 | 49,40 | 6,84 | 2,73 | 31,74 |
| С 165x75x15x2 | 5,264 | 34,91 | 288,01 | 6,60 | 32,36 | |||
| Z 175x76x70x12x2 | 5,26 | 34,99 | 318,40 | 6,94 | 32,36 | |||
| Швелер 12 | 10,40 | 50,60 | 8,52 | 304,00 | 31,20 | 4,78 | 1,53 | |
| U 185x70x3 | 7,51 | 51,66 | 8,12 | 477,88 | 43,59 | 7,12 | 2,15 | 20,27 |
| С 190x60x12x3 | 7,44 | 50,94 | 483,91 | 7,19 | 21,04 | |||
| Z 180x75x70x15x3 | 7,94 | 51,57 | 498,89 | 7,07 | 15,69 | |||
| Швелер 14 | 12,30 | 70,20 | 11,00 | 491,00 | 45,40 | 5,60 | 1,70 | |
| U 220x80x3 | 8,83 | 71,94 | 10,71 | 791,29 | 66,31 | 8,46 | 2,45 | 20,74 |
| С 220x70x15x3 | 8,78 | 70,50 | 775,54 | 8,38 | 21,17 | |||
| Z 220x80x75x14x3 | 9,10 | 70,57 | 828,50 | 8,52 | 18,37 | |||
| Швелер 16 | 14,20 | 93,40 | 13,80 | 747,00 | 63,30 | 6,42 | 1,87 | |
| U 255x90x3 | 10,15 | 95,53 | 13,65 | 1 218,05 | 95,76 | 9,79 | 2,74 | 21,09 |
| С 250x80x20x3 | 10,22 | 94,29 | 1 178,58 | 9,58 | 20,53 | |||
| Z 265x80x75x20x3 | 10,46 | 95,03 | 1 334,42 | 10,08 | 18,66 | |||
| Швелер 18 | 16,30 | 121,00 | 17,00 | 1 090,00 | 86,00 | 7,24 | 2,04 | |
| U 300x100x3 | 11,71 | 128,24 | 17,01 | 1 923,57 | 134,01 | 11,45 | 3,02 | 20,69 |
| С 300x80x20x3 | 11,42 | 121,34 | 1 820,10 | 11,27 | 22,64 | |||
| Z 300x85x80x20x3 | 11,54 | 117,62 | 1 861,04 | 11,34 | 21,83 |
*Перед окончательным выбором швеллера рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Замена швеллера гнутым профилем
При проектировании целесообразно привлечь профильных специалистов для рассмотрения возможности замены горячекатаного швеллера на гнутый профиль
| Маса 1 м, кг | Момент опору Wx, см3 | Момент опору Wy, см3 | Момент інерції Ix, см4 | Момент інерції Iy, см4 | Радіус інерції ix, см | Радіус інерції iy, см | Підсумкова економія у % на 1 мп |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швелер 5 | 4,84 | 9,10 | 2,75 | 22,80 | 5,61 | 1,92 | 0,95 | |
| U 80х50х2 | 2,75 | 9,16 | 2,60 | 36,63 | 9,14 | 3,26 | 1,63 | 37,24 |
| С 80x45x10x2 | 2,78 | 9,05 | 36,21 | 3,22 | 36,51 | |||
| Z 80x50x45x12x2 | 2,93 | 9,17 | 38,71 | 3,24 | 33,22 | |||
| Швелер 6,5 | 5,90 | 15,00 | 3,68 | 48,60 | 8,70 | 2,54 | 1,08 | |
| U 110х60х2 | 3,55 | 15,95 | 3,83 | 87,74 | 16,66 | 4,44 | 1,93 | 33,55 |
| С 110x50x15x2 | 3,58 | 15,51 | 85,33 | 4,35 | 32,95 | |||
| Z 110x55x50x15x2 | 3,66 | 15,33 | 88,80 | 4,39 | 31,45 | |||
| Швелер 8 | 7,05 | 22,40 | 4,75 | 89,40 | 12,80 | 3,16 | 1,19 | |
| U 140х65х2 | 4,19 | 23,19 | 4,61 | 162,33 | 22,34 | 5,56 | 2,06 | 34,37 |
| С 140x55x15x2 | 4,22 | 22,81 | 159,67 | 5,49 | 33,87 | |||
| Z 140x60x55x15x2 | 4,30 | 22,50 | 165,27 | 5,53 | 32,61 | |||
| Швелер 10 | 8,59 | 34,80 | 6,46 | 174,00 | 20,40 | 3,99 | 1,37 | |
| U 170x85x2 | 5,31 | 36,61 | 7,85 | 311,17 | 49,40 | 6,84 | 2,73 | 31,74 |
| С 165x75x15x2 | 5,264 | 34,91 | 288,01 | 6,60 | 32,36 | |||
| Z 175x76x70x12x2 | 5,26 | 34,99 | 318,40 | 6,94 | 32,36 | |||
| Швелер 12 | 10,40 | 50,60 | 8,52 | 304,00 | 31,20 | 4,78 | 1,53 | |
| U 185x70x3 | 7,51 | 51,66 | 8,12 | 477,88 | 43,59 | 7,12 | 2,15 | 20,27 |
| С 190x60x12x3 | 7,44 | 50,94 | 483,91 | 7,19 | 21,04 | |||
| Z 180x75x70x15x3 | 7,94 | 51,57 | 498,89 | 7,07 | 15,69 | |||
| Швелер 14 | 12,30 | 70,20 | 11,00 | 491,00 | 45,40 | 5,60 | 1,70 | |
| U 220x80x3 | 8,83 | 71,94 | 10,71 | 791,29 | 66,31 | 8,46 | 2,45 | 20,74 |
| С 220x70x15x3 | 8,78 | 70,50 | 775,54 | 8,38 | 21,17 | |||
| Z 220x80x75x14x3 | 9,10 | 70,57 | 828,50 | 8,52 | 18,37 | |||
| Швелер 16 | 14,20 | 93,40 | 13,80 | 747,00 | 63,30 | 6,42 | 1,87 | |
| U 255x90x3 | 10,15 | 95,53 | 13,65 | 1 218,05 | 95,76 | 9,79 | 2,74 | 21,09 |
| С 250x80x20x3 | 10,22 | 94,29 | 1 178,58 | 9,58 | 20,53 | |||
| Z 265x80x75x20x3 | 10,46 | 95,03 | 1 334,42 | 10,08 | 18,66 | |||
| Швелер 18 | 16,30 | 121,00 | 17,00 | 1 090,00 | 86,00 | 7,24 | 2,04 | |
| U 300x100x3 | 11,71 | 128,24 | 17,01 | 1 923,57 | 134,01 | 11,45 | 3,02 | 20,69 |
| С 300x80x20x3 | 11,42 | 121,34 | 1 820,10 | 11,27 | 22,64 | |||
| Z 300x85x80x20x3 | 11,54 | 117,62 | 1 861,04 | 11,34 | 21,83 |
*Перед окончательным выбором швеллера рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Профиль гнутый производства SJ Profil
Гнутый профиль собственного производства SJ Profil Ukraine изготовлен в соответствии с ДСТУ 8806 (сортамент) и ДСТУ 8808 (технические условия). В качестве заготовки используется штрипс изрезанный из рулонной стали, который в дальнейшем формируют на профилезгинальном станах. При производстве профиля используются оцинкованная сталь (марки стали: S350GD, DX51) и черная сталь (марки стали: DC01, S235JR). На заказ возможно производство и из других марок стали: качественной конструкционной 08кп, 08пс, S235JR, Ст3пс, 09Г2С и т.д.*
*6000 т рулонной стали в наличии на складе. Уточняйте наличие необходимого ассортимента и наши специалисты с радостью помогут вам найти оптимальное решение для вашего проекта.
Какой швеллер выбрать?
В выборе между гнутым и горячекатаным швеллерами важно учитывать ключевые аспекты, определяющие их эффективность в конкретных условиях проекта.
Гнутый швеллер выделяется своим разнообразием размеров и форм, придавая инженерам и архитекторам огромную гибкость в выборе конструкционных решений. Легким весом, он особенно актуален на проектах с ограниченным бюджетом, где экономия материала может стать важным преимуществом.
Однако следует учесть, что для использования гнутого швеллера необходимо провести глубокую техническую перенастройку.
Швеллер гнутый заказать на складе SJ Profil Ukraine в любых объемах. Наша продукция производится в соответствии со строгими стандартами, гарантируя высокое качество. Если вам нужны нестандартные размеры — обращайтесь по телефону к менеджеру, и он поможет вам заказать гнутый швеллер, учитывая ваши индивидуальные требования.